Tài Khoản Copy Trading
- Sàn Giao Dịch Zero Financial Pty Ltd
- Loại Tài Khoản Raw
- Thời Gian Bắt Đầu 01/10/2021
- Số Lệnh Giao Dịch 119
- Số Tài Khoản Copy Theo 239
- Vốn Khởi Đầu ($) 100,045.23
- Số Dư Hiện Tại ($) 0.00
- Lợi Nhuận (pips) 3,051.80
- Lợi Nhuận ($) 115,812.00
- Lợi Nhuận (%) 115.76
STT | Sản Phẩm | Xu Hướng | Thời Gian Mở | Thời Gian Đóng | Khối Lượng | Giá Mở | Giá Đóng | Dừng lỗ | Chốt Lời | Lợi Nhuận ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balance | 100045.2 | ||||||||
2 | XAUUSD | BUY | 2021.10.01 12:32:43 | 2021.10.01 15:45:28 | 15 | 1755.17 | 1758 | - | 1758 | 4170.0 |
3 | XAUUSD | BUY | 2021.10.01 15:17:26 | 2021.10.01 15:45:28 | 10 | 1751.41 | 1758 | - | 1758 | 6540.0 |
4 | GER30 | BUY | 2021.10.04 11:04:45 | 2021.10.05 18:31:31 | 30 | 15135.8 | 15187 | - | - | 1753.5 |
5 | XAUUSD | BUY | 2021.10.04 18:14:21 | 2021.10.04 18:46:46 | 10 | 1763.56 | 1765.57 | - | 1766 | 1960.0 |
6 | XAUUSD | BUY | 2021.10.05 16:33:12 | 2021.10.05 18:31:29 | 10 | 1754.12 | 1757.71 | - | 1760 | 3540.0 |
7 | GER30 | BUY | 2021.10.05 16:33:51 | 2021.10.05 17:30:27 | 50 | 15094 | 15158.5 | - | - | 3737.3 |
8 | GER30 | BUY | 2021.10.06 10:50:28 | 2021.10.06 15:05:38 | 20 | 14910.9 | 14931.3 | - | - | 470.7 |
9 | XAUUSD | BUY | 2021.10.06 10:50:51 | 2021.10.06 14:28:59 | 2 | 1748.81 | 1756.25 | - | - | 1478.0 |
10 | XAUUSD | BUY | 2021.10.06 17:06:39 | 2021.10.06 17:42:08 | 3 | 1758.5 | 1760.18 | - | - | 489.0 |
11 | GBPUSD | BUY | 2021.10.06 17:07:20 | 2021.10.06 17:41:39 | 3 | 1.35506 | 1.35769 | - | - | 774.0 |
12 | GBPUSD | BUY | 2021.10.06 17:07:20 | 2021.10.08 12:38:39 | 2 | 1.35506 | 1.36155 | - | - | 1270.5 |
13 | XAUUSD | BUY | 2021.10.06 17:06:39 | 2021.10.08 12:40:37 | 2 | 1758.5 | 1758.71 | - | - | 4.0 |
14 | GER30 | SELL | 2021.10.07 16:19:43 | 2021.10.11 02:15:03 | 30 | 15157.2 | 15150 | - | 15150 | 65.6 |
15 | GER30 | SELL | 2021.10.07 18:03:40 | 2021.10.11 02:15:03 | 30 | 15239.5 | 15150 | - | 15150 | 2921.6 |
16 | XAUUSD | SELL | 2021.10.08 15:26:24 | 2021.10.08 15:32:11 | 5 | 1764.01 | 1767.64 | - | 1760 | -1840.0 |
17 | XAUUSD | BUY | 2021.10.08 15:26:26 | 2021.10.08 15:30:12 | 5 | 1764.1 | 1768.24 | - | 1769 | 2045.0 |
18 | XAUUSD | SELL | 2021.10.08 16:07:59 | 2021.10.08 16:38:09 | 5 | 1778.66 | 1776 | - | 1776 | 1305.0 |
19 | XAUUSD | SELL | 2021.10.08 16:16:17 | 2021.10.08 16:38:09 | 5 | 1779.91 | 1776 | - | 1776 | 1930.0 |
20 | GER30 | BUY | 2021.10.11 16:53:45 | 2021.10.13 03:52:47 | 15 | 15166.6 | 15171.8 | - | 15250 | 60.9 |
21 | GER30 | BUY | 2021.10.11 20:30:10 | 2021.10.13 03:52:34 | 15 | 15146.8 | 15167.3 | - | 15210 | 325.8 |
22 | GER30 | BUY | 2021.10.12 07:58:36 | 2021.10.13 03:52:27 | 15.01 | 15082.3 | 15167.3 | - | 15180 | 1457.8 |
23 | GER30 | BUY | 2021.10.12 10:22:30 | 2021.10.12 10:55:38 | 15.02 | 15059.8 | 15100 | - | 15100 | 698.0 |
24 | GBPUSD | BUY | 2021.10.12 17:05:41 | 2021.10.13 03:53:27 | 5 | 1.35862 | 1.35956 | - | 1.365 | 434.1 |
25 | GBPUSD | BUY | 2021.10.12 17:18:14 | 2021.10.13 03:53:20 | 5 | 1.35774 | 1.35956 | - | 1.362 | 874.1 |
26 | XAUUSD | BUY | 2021.10.13 15:47:43 | 2021.10.13 16:16:55 | 5 | 1760.6 | 1765.08 | - | - | 2215.0 |
27 | GBPUSD | BUY | 2021.10.13 15:48:01 | 2021.10.13 16:17:00 | 5 | 1.35926 | 1.36159 | - | - | 1140.0 |
28 | GER30 | SELL | 2021.10.14 14:52:47 | 2021.10.22 18:39:27 | 18 | 15389.9 | 15538.4 | - | 15380 | -3335.1 |
29 | XAUUSD | SELL | 2021.10.14 14:52:51 | 2021.10.14 15:15:57 | 5 | 1798.38 | 1795 | - | 1795 | 1665.0 |
30 | GBPUSD | SELL | 2021.10.14 14:52:58 | 2021.10.14 16:44:27 | 5 | 1.37143 | 1.36984 | - | 1.3695 | 770.0 |
31 | GER30 | SELL | 2021.10.14 16:45:52 | 2021.10.22 18:39:25 | 18 | 15434.1 | 15535.4 | - | 15380 | -2346.7 |
32 | GER30 | SELL | 2021.10.14 18:37:40 | 2021.10.21 10:01:11 | 40 | 15460.1 | 15400 | - | 15400 | 2360.7 |
33 | GER30 | SELL | 2021.10.15 14:51:05 | 2021.10.18 15:45:50 | 40 | 15513.8 | 15450 | - | 15450 | 2773.3 |
34 | GBPUSD | SELL | 2021.10.15 16:38:40 | 2021.10.18 17:54:02 | 5 | 1.37459 | 1.37244 | - | 1.37 | 1040.8 |
35 | XAUUSD | SELL | 2021.10.19 17:09:13 | 2021.10.19 17:20:04 | 5 | 1778.49 | 1772.67 | - | - | 2885.0 |
36 | XAUUSD | SELL | 2021.10.21 17:16:11 | 2021.10.22 18:36:16 | 5 | 1780.74 | 1792.89 | - | 1778.55 | -6112.6 |
37 | GER30 | SELL | 2021.10.22 10:40:29 | 2021.10.22 11:02:34 | 40 | 15576.8 | 15500 | - | 15500 | 3575.9 |
38 | XAUUSD | SELL | 2021.10.22 10:58:38 | 2021.10.22 18:36:13 | 5 | 1793.31 | 1792 | - | 1785 | 630.0 |
39 | XAUUSD | SELL | 2021.10.22 16:29:41 | 2021.10.22 18:33:13 | 10 | 1804.14 | 1796 | - | 1796 | 8090.0 |
40 | XAUUSD | BUY | 2021.10.25 10:20:50 | 2021.10.25 11:52:06 | 5 | 1799.45 | 1802.93 | - | - | 1715.0 |
41 | GBPUSD | BUY | 2021.10.25 11:59:20 | 2021.10.25 16:30:11 | 5 | 1.37756 | 1.3771 | - | - | -255.0 |
42 | GBPUSD | BUY | 2021.10.25 12:35:48 | 2021.10.25 16:30:12 | 5 | 1.37504 | 1.3771 | - | - | 1005.0 |
43 | XAUUSD | BUY | 2021.10.26 17:24:46 | 2021.10.26 17:33:08 | 5 | 1783.48 | 1786.22 | - | - | 1345.0 |
44 | GER40 | SELL | 2021.10.26 17:31:48 | 2021.10.27 10:00:45 | 10 | 15768.3 | 15707.9 | - | - | 685.3 |
45 | EURUSD | BUY | 2021.10.27 14:37:03 | 2021.10.28 15:44:16 | 5 | 1.16062 | 1.1621 | - | - | 654.0 |
46 | EURUSD | BUY | 2021.10.27 18:00:36 | 2021.10.28 15:44:18 | 5 | 1.1596 | 1.1621 | - | - | 1164.0 |
47 | EURUSD | BUY | 2021.10.28 15:14:46 | 2021.10.28 15:44:31 | 5 | 1.15924 | 1.16229 | - | - | 1500.0 |
48 | GER40 | BUY | 2021.10.29 12:38:50 | 2021.10.29 14:04:41 | 20 | 15557.4 | 15570 | - | 15570 | 293.6 |
49 | GER40 | BUY | 2021.10.29 13:30:50 | 2021.10.29 14:04:41 | 20 | 15506.6 | 15570 | - | 15570 | 1477.2 |
50 | XAUUSD | BUY | 2021.10.29 16:48:04 | 2021.10.29 17:07:53 | 2 | 1773.15 | 1778 | - | 1778 | 960.0 |
51 | GER40 | SELL | 2021.11.01 12:17:07 | 2021.11.24 12:50:44 | 10 | 15840.4 | 15850 | - | 15850 | -477.4 |
52 | GBPUSD | BUY | 2021.11.02 10:56:45 | 2021.11.03 20:48:47 | 2.5 | 1.36652 | 1.36579 | - | - | -200.5 |
53 | GER40 | SELL | 2021.11.02 11:43:09 | 2021.11.24 12:50:44 | 10 | 15864.7 | 15850 | - | 15850 | -189.0 |
54 | GBPUSD | BUY | 2021.11.02 11:54:24 | 2021.11.03 20:48:56 | 2.5 | 1.36388 | 1.36583 | - | - | 469.5 |
55 | GER40 | SELL | 2021.11.02 16:08:02 | 2021.11.24 12:50:44 | 20 | 15906.2 | 15850 | - | 15850 | 552.7 |
56 | GER40 | SELL | 2021.11.02 17:12:47 | 2021.11.23 10:30:01 | 30 | 15939.9 | 15900 | - | 15900 | 333.5 |
57 | XAUUSD | BUY | 2021.11.03 16:56:29 | 2021.11.03 21:00:10 | 5 | 1766.01 | 1768 | - | 1768 | 970.0 |
58 | XAUUSD | BUY | 2021.11.03 17:00:45 | 2021.11.03 20:49:47 | 5 | 1764.74 | 1765.23 | - | 1768 | 220.0 |
59 | GBPUSD | BUY | 2021.11.02 10:56:45 | 2021.12.31 21:00:12 | 2.5 | 1.36652 | 1.35411 | - | - | -3452.0 |
60 | GBPUSD | BUY | 2021.11.02 11:54:24 | 2021.12.31 21:00:08 | 2.5 | 1.36388 | 1.35413 | - | - | -2787.0 |
61 | GBPUSD | BUY | 2021.11.04 15:12:08 | 2021.12.31 21:00:03 | 5 | 1.35562 | 1.35416 | - | - | -1385.0 |
62 | GBPUSD | BUY | 2021.11.04 18:48:46 | 2021.12.31 20:59:59 | 5 | 1.34771 | 1.35416 | - | - | 2570.0 |
63 | GER40 | SELL | 2021.11.09 11:26:29 | 2021.11.09 17:21:38 | 40 | 16066.9 | 16052.6 | - | 15950 | 662.5 |
64 | GBPUSD | BUY | 2021.11.11 12:01:02 | 2021.12.29 20:10:07 | 5 | 1.33939 | 1.34837 | - | - | 3956.1 |
65 | GBPUSD | BUY | 2021.12.28 20:52:27 | 2021.12.29 20:10:02 | 5.01 | 1.34272 | 1.34837 | - | - | 2794.5 |
66 | Balance | -50000.0 | ||||||||
67 | XAUUSD | SELL | 2022.01.04 07:40:24 | 2022.01.06 08:00:11 | 2 | 1804.84 | 1803 | - | 1803 | 331.0 |
68 | XAUUSD | SELL | 2022.01.04 20:28:24 | 2022.01.06 08:00:11 | 2.01 | 1814.31 | 1803 | - | 1803 | 2236.1 |
69 | XAUUSD | SELL | 2022.01.05 17:15:24 | 2022.01.05 21:39:50 | 2.02 | 1824.96 | 1813 | - | 1813 | 2405.8 |
70 | GER40 | SELL | 2022.01.10 09:25:08 | 2022.01.10 16:58:30 | 10 | 16002.8 | 15800 | 15900 | 15800 | 2290.0 |
71 | XAUUSD | SELL | 2022.01.10 09:25:35 | 2022.01.10 16:15:36 | 2 | 1793.38 | 1791 | - | 1791 | 466.0 |
72 | XAUUSD | SELL | 2022.01.10 14:43:12 | 2022.01.10 16:15:36 | 2 | 1796.84 | 1791 | - | 1791 | 1158.0 |
73 | XAUUSD | SELL | 2022.01.11 14:18:33 | 2022.01.18 15:15:06 | 1 | 1806.67 | 1807.55 | - | 1801 | -111.1 |
74 | XAUUSD | SELL | 2022.01.11 19:21:29 | 2022.01.18 15:14:59 | 1.01 | 1815.39 | 1807.82 | - | 1806 | 741.2 |
75 | XAUUSD | SELL | 2022.01.12 18:28:14 | 2022.01.13 17:51:44 | 2.02 | 1821.16 | 1815 | - | 1815 | 1219.3 |
76 | EURUSD | SELL | 2022.01.13 14:55:08 | 2022.01.17 19:33:04 | 4 | 1.1461 | 1.14107 | - | - | 1995.2 |
77 | GBPUSD | SELL | 2022.01.17 15:14:49 | 2022.01.18 14:00:58 | 2 | 1.36457 | 1.36 | - | 1.36 | 899.5 |
78 | XAUUSD | SELL | 2022.01.17 19:33:32 | 2022.01.18 09:14:05 | 2.02 | 1819.37 | 1814 | - | 1814 | 1069.7 |
79 | XAUUSD | SELL | 2022.01.11 19:21:29 | 2022.01.18 15:20:51 | 1 | 1815.39 | 1806 | - | 1806 | 915.9 |
80 | XAUUSD | SELL | 2022.01.11 14:18:33 | 2022.01.18 18:20:18 | 1 | 1806.67 | 1813.94 | - | 1801 | -750.1 |
81 | XAUUSD | SELL | 2022.01.19 15:15:33 | 2022.01.21 22:55:12 | 2 | 1819.75 | 1830.03 | - | 1814 | -2085.7 |
82 | XAUUSD | SELL | 2022.01.19 16:07:29 | 2022.01.21 22:55:16 | 2.01 | 1824.16 | 1830.13 | - | 1818 | -1229.8 |
83 | XAUUSD | SELL | 2022.01.19 18:53:24 | 2022.01.21 22:55:32 | 4.01 | 1841.02 | 1830.01 | - | 1821 | 4355.5 |
84 | GER40 | BUY | 2022.01.21 17:19:18 | 2022.01.21 22:55:08 | 10 | 15477.6 | 15455.3 | - | - | -252.9 |
85 | XAUUSD | SELL | 2022.01.24 15:36:29 | 2022.01.26 16:06:31 | 2 | 1842.31 | 1842.12 | - | 1825 | 18.2 |
86 | GER40 | BUY | 2022.01.24 15:36:57 | 2022.01.26 16:06:25 | 15 | 15206.6 | 15486.3 | - | - | 4704.8 |
87 | XAUUSD | BUY | 2022.01.27 09:39:41 | 2022.02.02 20:02:40 | 1.5 | 1811.43 | 1810.13 | - | 1812 | -225.5 |
88 | XAUUSD | BUY | 2022.01.27 17:06:47 | 2022.02.02 20:02:32 | 1.5 | 1805.86 | 1810.16 | - | 1812 | 614.5 |
89 | XAUUSD | BUY | 2022.01.27 18:15:43 | 2022.02.01 11:04:24 | 4 | 1797.28 | 1806 | - | 1806 | 3422.0 |
90 | XAUUSD | BUY | 2022.02.01 09:16:28 | 2022.02.02 19:15:28 | 2 | 1802.28 | 1810.55 | - | 1812 | 1636.3 |
91 | XAUUSD | BUY | 2022.02.02 09:50:23 | 2022.02.02 11:49:50 | 2 | 1795.59 | 1802 | - | 1802 | 1272.0 |
92 | XAUUSD | BUY | 2022.01.27 17:06:47 | 2022.02.04 06:12:02 | 1.5 | 1805.86 | 1806.53 | - | 1812 | 47.0 |
93 | XAUUSD | BUY | 2022.01.27 09:39:41 | 2022.02.04 06:12:07 | 1.5 | 1811.43 | 1806.53 | - | 1812 | -788.5 |
94 | GBPUSD | SELL | 2022.02.07 16:55:36 | 2022.02.11 02:49:13 | 2 | 1.3524 | 1.35385 | - | - | -326.9 |
95 | EURUSD | SELL | 2022.02.07 16:55:42 | 2022.02.10 15:54:19 | 3 | 1.14355 | 1.13899 | - | - | 1358.7 |
96 | XAUUSD | SELL | 2022.02.09 03:39:38 | 2022.02.11 02:48:55 | 2 | 1826.05 | 1825.69 | - | 1820 | 43.9 |
97 | GER40 | SELL | 2022.02.09 16:23:19 | 2022.02.11 02:49:07 | 5 | 15500.1 | 15344.5 | - | 15250 | 884.8 |
98 | XAUUSD | SELL | 2022.02.10 11:31:53 | 2022.02.10 15:30:34 | 3.01 | 1831.11 | 1825 | - | 1825 | 1824.1 |
99 | XAUUSD | SELL | 2022.02.14 08:51:50 | 2022.02.15 13:55:24 | 2 | 1851.69 | 1851.36 | - | 1850 | 51.5 |
100 | EURUSD | SELL | 2022.02.14 08:53:41 | 2022.02.15 13:55:26 | 3 | 1.1339 | 1.13439 | - | - | -160.9 |
101 | XAUUSD | SELL | 2022.02.14 10:42:25 | 2022.02.15 13:55:28 | 2 | 1856.59 | 1851.42 | - | 1850 | 1019.5 |
102 | XAUUSD | SELL | 2022.02.14 19:27:13 | 2022.02.15 11:24:41 | 2.01 | 1861.73 | 1855 | - | 1855 | 1338.1 |
103 | GER40 | SELL | 2022.02.17 08:10:11 | 2022.02.21 14:31:35 | 10 | 15266.1 | 14900 | - | 14900 | 4098.3 |
104 | XAUUSD | SELL | 2022.02.18 10:03:22 | 2022.02.21 03:33:12 | 2 | 1892.79 | 1895 | - | 1895 | -456.5 |
105 | XAUUSD | SELL | 2022.02.21 02:42:00 | 2022.02.21 03:33:12 | 2.01 | 1907.46 | 1895 | - | 1895 | 2494.4 |
106 | XAUUSD | SELL | 2022.02.23 11:28:47 | 2022.02.24 18:15:06 | 2 | 1892.74 | 1925.21 | - | 1900 | -6517.6 |
107 | XAUUSD | SELL | 2022.02.23 19:35:19 | 2022.02.24 16:57:45 | 2.01 | 1910.18 | 1934.99 | - | 1900 | -5010.5 |
108 | XAUUSD | SELL | 2022.02.24 13:04:09 | 2022.02.24 16:33:31 | 4 | 1969.95 | 1945 | - | 1945 | 9960.0 |
109 | GER40 | BUY | 2022.02.28 16:28:28 | 2022.03.01 09:50:20 | 10 | 14252.1 | 14416.3 | - | - | 1832.6 |
110 | GBPUSD | BUY | 2022.03.02 19:06:18 | 2022.03.08 19:34:24 | 2 | 1.33579 | 1.31298 | - | - | -4595.0 |
111 | GBPUSD | BUY | 2022.03.04 18:00:54 | 2022.03.08 19:34:25 | 2 | 1.32181 | 1.31295 | - | - | -1791.2 |
112 | GBPUSD | BUY | 2022.03.07 22:01:43 | 2022.03.08 19:34:27 | 3.01 | 1.31063 | 1.31293 | - | - | 670.3 |
113 | XAUUSD | SELL | 2022.03.08 09:24:58 | 2022.03.08 19:34:31 | 3 | 2016.67 | 2026.36 | - | - | -2922.0 |
114 | XAUUSD | SELL | 2022.03.08 17:39:09 | 2022.03.08 19:34:33 | 3.01 | 2061.32 | 2025.57 | - | 2015 | 10745.7 |
115 | XAUUSD | SELL | 2022.03.09 07:37:14 | 2022.03.09 13:34:35 | 2 | 2054.45 | 2014.15 | - | - | 8050.0 |
116 | GBPUSD | BUY | 2022.03.11 16:18:46 | 2022.04.06 07:35:46 | 2 | 1.30909 | 1.30631 | - | - | -676.4 |
117 | GBPUSD | BUY | 2022.03.14 12:38:13 | 2022.04.06 07:35:50 | 2.01 | 1.30528 | 1.30636 | - | - | 100.7 |
118 | GBPUSD | BUY | 2022.03.14 23:25:17 | 2022.04.06 07:35:54 | 2.02 | 1.30069 | 1.30644 | - | - | 1044.5 |
119 |
Chào mừng bạn đã đến với dịch vụ Copy Trade (CT) hoàn toàn miễn phí của chúng tôi. Sau đây là một số thông tin quan trọng mà bạn cần lưu ý trước khi bắt đầu tham gia cộng đồng CT của Tradehay
- Mô hình copy trade: Đây là mô hình CT hoàn toàn độc lập của Tradehay và không liên quan đến bất cứ dịch vụ của sàn giao dịch nào. Thường thì các sàn giao dịch sẽ cung cấp dịch vụ CT cho các IB (môi giới) và khách của họ thông qua hình thức MAM/PAMM, và người muốn copy bắt buộc phải mở tài khoản giao dịch với sàn đó hoặc theo yêu cầu của IB. Mô hình này thường sẽ có tính phí theo dạng phí kín; âm thầm cộng vào spreads hoặc commission, chi phí thêm này thường thấp nhất là $1 hoặc vài USD cho mỗi một Lot giao dịch (chưa tính phí giao dịch bình thường). Mặc dù có một số lượng giới hạn Sàn có thể quảng cáo trên trang Web của Tradehay nhưng chúng tôi hoàn toàn độc lập, không làm môi giới hay quảng bá sai sự thật cho bất cứ Sàn nào, nên mô hình CT của chúng tôi cũng sẽ vậy. Chúng tôi sàng lọc và lựa chọn Trader có kinh nghiệm và lịch sử giao dịch tốt nhất để giao dịch tài khoản Master, đây sẽ là tài khoản chính/gốc để các tài khoản con (Slave/tài khoản của khách) copy theo. Cả tài khoản Master và các tài khoản con (Slave) sẽ được cài đặt và hoạt động 24/7 trên máy chủ (VPS) riêng biệt không liên quan đến bất cứ Sàn nào.
- Tôi có thể dùng tài khoản từ bất cứ sàn nào để copy theo? Đúng thế, bạn có thể sử dụng bất cứ tài khoản MT4 của bất cứ sàn nào, chúng tôi chỉ cần thông tin đăng nhập như số tài khoản MT4, tên server và mật khẩu đăng nhập. Tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng cùng loại tài khoản và Sàn với tài khoản Master, vì mặc dù phần mềm copy sẽ hoạt động theo tỷ lệ/giá trị của từng tài khoản, nhưng đòn bảy khác nhau, giờ server của từng sàn cũng khác nhau, spreads và tỷ lệ trượt giá cũng khác nhau sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả giao dịch.
- Tôi có thể ngưng tham gia bất cứ lúc nào? Đúng thế, bạn có thể dừng sử dụng dịch vụ CT bất cứ lúc nào, chúng tôi hoàn toàn không thể thay đổi bất cứ thông tin hay nạp, rút tiền từ tài khoản của bạn. Nếu vì một lý do nào đó bạn không muốn tiếp tục copy theo, bạn nên thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi sắp xếp sử dụng vị trí của bạn cho khách hàng khác vì số lượng tài khoản copy trên server là có hạn.
- Làm thế nào để có thể theo dõi các giao dịch? Sau khi nhận được thông tin giao dịch, chúng tôi sẽ thay đổi mật khẩu giao dịch chính, để tránh trường hợp khách can thiệp trực tiếp vào tài khoản đang copy, mất khẩu của bạn cung cấp sẽ đổi thành mật khẩu nhà đầu tư, hay thường gọi là pass view (investor password). Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập để theo dõi mọi diễn biến của tài khoản của mình. Nếu bạn cung cấp mã MQID từ MT4 trên smart phone của bạn, thì bạn sẽ tự động nhận được thông báo mỗi khi lệnh giao dịch được chốt trên tài khoản của bạn.
- Mức tối thiểu tôi cần có để copy? Chúng tôi không áp đặt mức tối thiểu hay nhiều nhất, vì các tài khoản đều copy theo tỷ lệ, ví dụ tài khoản Master có $500 và vào lệnh BUY cặp EURUSD ở mức 0.1 Lot, nếu tài khoản của bạn đang có $2,000 thì tài khoản của bạn sẽ mở lệnh là 0.4 Lot, còn nếu tài khoản của bạn có $100, thì lệnh copy sẽ là 0.02 Lot. Quý vị cũng lưu ý là nếu tài khoản của bạn nhỏ quá so với tài khoản Master, thì sẽ có khả năng lệnh của bạn sẽ không copy theo tài khoản Master nếu không đủ margin (ký quỹ)
Để đảm bảo có được kết quả giao dịch tốt nhất có thể, chúng tôi chỉ mời các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong giao dịch, và năng lực của họ cũng đã được kiểm chứng qua thời gian, hoặc thể hiện rõ ở lịch sử giao dịch trên các tài khoản thật. Hàng tháng, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra và đánh giá lại kết quả giao dịch và sẽ thay đổi Trader giao dịch tài khoản Master nếu cần thiết. Đặc biệt lưu ý rằng, các chuyên gia của chúng tôi là những nhà giao dịch có khả năng kiếm lời tốt từ công việc giao dịch, và hoàn toàn không môi giới hay lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch với bất cứ sàn nào. Họ là người có đầy đủ kinh nghiệm để đánh giá và đưa ra lựa chọn về dòng tài khoản cũng như sàn, nếu bạn muốn sử dụng cùng loại tài khoản và Sàn với chuyên gia để thuận lợi cho việc copy, thì chúng tôi khuyến cáo bạn nên truy cập TRỰC TIẾP vào trang Web chính của sàn đó để mở tài khoản giao dịch cho mình, tuyệt đối không mở tài khoản thông qua bất cứ đường link nào để tránh trường hợp sử dụng phải đường link môi giới (IB). Có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao Tradehay lại cung cấp nhiều dịch vụ có giá trị, hoàn toàn miễn phí, như copy trade, viết EA theo yêu cầu hay tổ chức các lớp đào tạo online về trading, câu trả lời đơn giản là vì mục đích của Tradehay là cho cộng đồng và vì cộng đồng. Tuy nhiên chúng tôi cũng cần kinh phí để duy trì hoạt động và phát triển để ngày càng có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng trade tại Việt Nam, chính vì thế chúng tôi chấp nhận cho một số lượng nhỏ Sàn giao dịch quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ trên trang Web của chúng tôi.
Nếu bạn muốn copy theo tài khoản giao dịch hiện tại của chúng tôi, vui lòng gửi email tới info@tradehay.com để nhận thêm thông tin về tài khoản Master và quy trình tham gia copy trade.